Sizing
Top Fit
Size | Bust Size (in) | Bust Size (cm) | Cup Size |
---|---|---|---|
S | 32-34 | 81-86 | A-B |
M | 34-36 | 86-91 | B-C |
L | 36-38 | 91-96.5 | D |
Bottom Fit
Size | Waist Size (in) | Waist Size (cm) | Hips (in) | Hips (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 25-27 | 63.5-68.5 | 32-34 | 81-86 |
M | 27-29 | 68.5-74 | 34-36 | 86-91 |
L | 29-31 | 74-79 | 36-39 | 91-99 |
One Pieces
Size | Bust Size (in) | Bust Size (cm) | Cup Size | Waist (in) | Waist (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 32-34 | 81-86 | A-B | 25-27 | 63.5-68.5 |
M | 34-36 | 86-91 | B-C | 27-29 | 68.5-74 |
L | 36-38 | 91-96.5 | D | 29-31 | 74-79 |